Lambang Kabupaten Manggarai Timur |
|||||||||
Peta lokasi Kabupaten Manggarai Timur Koordinat: |
|||||||||
| Provinsi | Nusa Tenggara Timur | ||||||||
| Tanggal | 17 Juli 2007 | ||||||||
| Ibu kota | Borong | ||||||||
| Pemerintahan | |||||||||
| Luas | 2.643,41 km2 | ||||||||
| Populasi | |||||||||
| - Total | 232.020 jiwa | ||||||||
| - Kepadatan | 87,77 jiwa/km2 | ||||||||
| Demografi | |||||||||
| Pembagian administratif | |||||||||
| - Kecamatan | 6 | ||||||||
| - Kelurahan | 10,dan 104 desa | ||||||||
Kabupaten Manggarai Timur adalah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kabupaten ini belum resmi tetapi telah disetujui RUU pendiriannya oleh DPR RI pada tanggal 17 Juli 2007.
Daftar Kecamatan
Referensi
- ^ "Perpres No. 6 Tahun 2011". 17 Februari 2011. Diakses pada 23 Mei 2011
PARIWISATA
http://www2.picturepush.com/photo/a/5541735/480/Exotic-Flores---Indonesia/Cepi-Watu-Borong-flores.jpg?v0